長寿-長生き
生没年月日はグレゴリオ暦で表記。
| 名前 | 性別 | 生年月日 | 没年月日 | 生存日数 |
|---|---|---|---|---|
| 小林やと | 女性 | 1846年3月2日 | 1964年5月29日 | 118年88日 |
| 中村重兵衛 | 男性 | 1852年6月10日 | 1969年5月5日 | 116年329日 |
| 森本いと | 女性 | 1853年8月15日 | 1970年6月7日 | 116年296日 |
| 梅田ミト | 女性 | 1863年3月27日 | 1975年5月31日 | 112年65日 |
| 河本にわ | 女性 | 1863年9月17日 | 1976年11月16日 | 113年60日 |
| 泉重千代 | 男性 | 1865年8月20日 | 1986年2月21日 | 120年185日 |
| 津川イネ | 女性 | 1875年4月3日 | 1986年5月21日 | 111年48日 |
| 竹原セキ | 女性 | 1878年1月11日 | 1987年3月2日 | 109年50日 |
| 白浜ワカ | 女性 | 1878年3月26日 | 1992年6月16日 | 114年86日 |
| 猪飼たね | 女性 | 1879年1月18日 | 1995年7月12日 | 116年175日 |
| 哥川スエ | 女性 | 1884年1月19日 | 1997年5月4日 | 113年105日 |
| 宮永スエキク | 女性 | 1884年4月7日 | 1998年6月20日 | 114年74日 |
| 滝井アサ | 女性 | 1884年4月28日 | 1998年7月31日 | 114年94日 |
| 松永タセ | 女性 | 1884年5月11日 | 1998年11月18日 | 114年191日 |
| 秋野やす | 女性 | 1885年3月1日 | 1999年2月12日 | 113年348日 |
| 石崎伝蔵 | 男性 | 1886年10月2日 | 1999年4月28日 | 112年208日 |
| 本郷かまと | 女性 | 1887年9月16日 | 2003年10月31日 | 116年35日 |
| 川手ミトヨ | 女性 | 1889年5月15日 | 2003年11月13日 | 114年182日 |
| 小山ウラ | 女性 | 1890年8月30日 | 2005年4月5日 | 114年218日 |
| 皆川ヨ子 | 女性 | 1893年1月4日 | 2007年8月13日 | 114年221日 |
| 中野シツ | 女性 | 1894年1月1日 | 2007年8月19日 | 113年230日 |
| 豊永常代 | 女性 | 1894年5月21日 | 2008年2月22日 | 113年277日 |
| 山中かく | 女性 | 1894年12月11日 | 2008年4月5日 | 113年116日 |
| 知念カマ | 女性 | 1895年5月10日 | - | - |
河本にわ以前の出典は田中淳三著『死亡率をめぐる若干の考察』「長寿社会レポート第6号」(三井生命保険相互会社、1998年)。なお、現在日本一の知念カマは家族の意向により氏名非公表とされていたが、長寿日本一となった段階でメディアで報道された。それ以前よりアメリカの老人学研究団体・Gerontology Research Groupが氏名と誕生日を公表していた。
Digg
|
Reddit
|
Mixx
|
del.icio.us
|
Stumble it! | 