長寿-長生き
ギネス世界記録で認定されたものを掲載する。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。
| 名前 | 年齢 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 122歳164日 | 1875年2月21日 | 1997年8月4日 | 世界最高齢の記録を持つフランスの女性。 | |
| 120歳237日 | 1865年8月20日 | 1986年2月21日 | 男性世界最高齢記録を持つ日本の男性。1976年から1986年にかけて長寿世界一であった。 | |
| 119歳97日 | 1880年9月24日 | 1999年12月30日 | アメリカの歴代最高齢者。1998年から1999年にかけて長寿世界一であった。 | |
| 117歳248日 | 1875年7月16日 | 1993年3月21日 | アフリカ系アメリカ人の歴代最高齢者。 | |
| 117歳230日 | 1880年8月29日 | 1998年4月16日 | カナダの歴代最高齢者。1997年から1998年にかけて長寿世界一であった。 | |
| 116歳347日 | 1889年9月14日 | 2006年8月27日 | エクアドルの歴代最高齢者。2004年から2006年にかけて長寿世界一であった。 | |
| 116歳175日 | 1879年1月18日 | 1995年7月12日 | 日本で歴代2番目の長寿。日本の女性では最長寿。 | |
| 116歳118日 | 1890年8月15日 | 2006年12月11日 | アメリカ歴代第3位の長寿のテネシー州の女性。 | |
| 116歳88日 | 1874年12月18日 | 1991年2月14日 | アメリカで歴代4番目の長寿の女性。 | |
| 116歳45日 | 1887年9月16日 | 2003年10月31日 | 日本で歴代3番目の長寿。2002年から2003年にかけて長寿世界一であった。 | |
| 115歳319日 | 1882年3月6日 | 1998年1月19日 | アメリカ・ノースカロライナ州の女性。 | |
| 115歳252日 | 1882年8月16日 | 1998年4月25日 | デンマークからアメリカへの移民であった。 | |
| 115歳228日 | 1877年8月1日 | 1993年3月17日 | イギリスの歴代最高齢者。 | |
| 115歳192日 | 1878年10月27日 | 1994年5月7日 | アメリカ・テキサス州の歴代最高齢者。 | |
| 115歳158日 | 1894年4月6日 | 2009年9月11日 | アメリカ・ジョージア州の歴代最高齢者。2009年の1月から9月にかけて長寿世界一であった。 | |
| 115歳157日 | 1882年6月17日 | 1997年11月21日 | ルーマニア | |
| 115歳156日 | 1891年8月21日 | 2007年1月24日 | プエルトリコの歴代最高齢者。2006年から2007年にかけて長寿世界一であった。 | |
| 115歳153日 | 1890年9月13日 | 2006年2月13日 | アメリカ | |
| 115歳125日 | 1891年9月16日 | 2007年1月18日 | カナダで歴代2番目の長寿。 | |
| 115歳108日 | 1890年10月31日 | 2006年2月16日 | アメリカ | |
| 115歳62日 | 1890年6月29日 | 2005年8月30日 | オランダの歴代最高齢者。 | |
| 115歳56日 | 1887年1月21日 | 2002年3月18日 | アメリカ | |
| 115歳42日 | 1886年4月25日 | 2001年6月6日 | フランス | |
| 115歳8日 | 1884年11月12日 | 1999年11月20日 | イギリス |
|
Comments submitted from other visitors |
More posts, Page # :
Digg
|
Reddit
|
Mixx
|
del.icio.us
|
Stumble it! | 


