長寿-長生き
     ホーム       ニュース       その他のリソース       ビデオ       お問い合わせ
国別の長寿記録一覧

ギネス世界記録で認定されたものを掲載する。生没年月日はグレゴリオ暦で表記。

国名年齢性別名前生年月日没年月日
フランス 122歳164日 女性 ジャンヌ・カルマン 1875年2月21日 1997年8月4日
日本 120歳237日 男性 泉重千代 1865年8月20日 1986年2月21日
アメリカ 119歳97日 女性 サラ・クナウス 1880年9月24日 1999年12月30日
カナダ 117歳230日 女性 マリー・メイユール 1880年8月29日 1998年4月16日
エクアドル 116歳347日 女性 マリア・カポヴィッラ 1889年9月14日 2006年8月27日
イギリス 115歳228日 女性 シャーロット・ヒューズ 1877年8月1日 1993年3月17日
ルーマニア 115歳157日 女性 アニティカ・ビュータリュー 1882年6月17日 1997年11月21日
プエルトリコ 115歳156日 男性 エミリアーノ・メルカド・デル・トロ 1891年8月21日 2007年1月24日
ポルトガル 115歳114日 女性 マリア・デ・イエス 1893年9月10日 2009年1月2日
オランダ 115歳62日 女性 ヘンドリック・ヴァン・アンデル・シッパー 1890年6月29日 2005年8月30日
オーストラリア 114歳148日 女性 Christina Cock 1887年12月25日 2002年5月22日
スペイン 114歳81日 男性 Joan Riudavets 1889年12月15日 2004年3月5日
イタリア 114歳4日 女性 Virginia Dighero-Zolezzi 1891年12月24日 2005年12月28日
ニュージーランド 113歳109日 女性 フローレンス・フィンチ 1893年12月22日 2007年4月10日
ドイツ 112歳362日 女性 Maria Laqua 1889年2月12日 2002年2月9日
フィンランド 112歳259日 女性 Lempi Maria Rothovis 1887年10月2日 2000年6月17日
ベルギー 112歳186日 女性 Joanna DeRoover 1890年6月3日 2002年12月6日
オーストリア 112歳178日 女性 マリア・ミカ 1882年5月23日 1994年11月17日
スウェーデン 112歳150日 女性 Elsa Moberg 1889年6月30日 2001年11月27日
ノルウェー 112歳61日 女性 Maren Bolette Torp 1876年12月21日 1989年2月20日
アイルランド 111歳327日 女性 キャサリン・プランケット 1820年11月22日 1932年10月14日
南アフリカ 111歳151日 女性 ジョアンナ・ブーイソン 1857年1月17日 1968年6月16日
デンマーク 111歳114日 女性 Anne Matthiesen 1884年11月26日 1996年3月19日
ウルグアイ 111歳107日 女性 Manolita Pina 1883年2月24日 1994年6月11日
スイス 111歳87日 女性 Emma Duvoisin 1886年7月5日 1997年9月30日


DiggDigg   | RedditReddit   | Add to Mixx!MixxDeldel.icio.usStumble Stumble it!Bookmark and Share Share it

 
Name  
Comment
Verification Code code

Comments submitted from other visitors

More posts, Page # :

© 2010 | プライバシーポリシー | 提供先 Noomle.com | SiteMap



Open Directory